
el fieltro sinterizado de acero inoxidable de la fibra del metal 316l suena los flujos grandes 60um
Persona de Contacto : Jason
Número de teléfono : 86-15836052206
WhatsApp : +8615836052206
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiable price |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La película plástica de la burbuja + caja de madera + certifica + como el requisito de los clientes | Tiempo de entrega : | 15-18 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5000 pedazos/mes |
Lugar de origen: | Henan | Nombre de la marca: | Xinli |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | XLSFB |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Fibra sinterizada FeCrAl del metal de la porosidad del diámetro de la fibra de 60 micrones alta para | Material: | FeCrAl |
---|---|---|---|
Temperatura máxima: | 1200℃ | diámetro de la fibra: | 22 o 60um |
Uso: | Hornilla | Ventaja: | duradero |
forma: | Modificado para requisitos particulares | Peso: | 460-4600 g/㎡ |
Alta luz: | fibra del acero inoxidable,fieltro sinterizado de la fibra del metal |
Descripción de producto
Fibra sinterizada FeCrAl del metal de la porosidad del diámetro de la fibra de 60 micrones alta para la hornilla
El fieltro de aluminio de la fibra del cromo del hierro (FeCrAl) es una clase de fieltro sinterizado fibra del metal, con vida de servicio larga, resistencia ambiental y ahorro de energía, da alta temperatura, la anti-distorsión, ningún depósito de carbono, la buena distribución dimensional del poro de la dureza, del plegamiento y del uniforme. Tiene alta porosidad y capacidad de carga ambiental.
Característica de producto:
(1) ℃ de alta temperatura 1200 de la resistencia
(2) resistencia de choque termal fuerte
(3) no absorbe el agua
(4) inercia termal mínima
(5) radiación de la combustión completa
(6) vida de servicio larga
Parámetros técnicos:
Artículo | Grueso (milímetro) | Peso del metro cuadrado (g) | Diámetro de la fibra (micrón) |
1 | 0,3 | 460~500 | 22 |
2 | 1,5 | 1600~2000 | 60 |
3 | 2,0 | 2400~2600 | 60 |
4 | 2,5 | 2800~3200 | 60 |
5 | 3,0 | 4200~4400 | 60 |
6 | 3,5 | 4400~4600 | 60 |
Uso:
Aplicado extensamente en muchos campos, tales como tratamiento del gas de la cola del automóvil, hornilla, mejora de la caldera, condicionamiento gas-aire, recocido de cristal, horno de la hornada de la comida, calentador, papel de la capa e industria de sequía.
Mapa de sitio de cliente:
Incorpore su mensaje